云南昭通市大關(guān)縣 昭陽(yáng)區(qū) 威信縣 水富縣 彝良縣 永善縣 鎮(zhèn)雄縣 巧家縣 魯?shù)榭h 鹽津縣 綏江縣趕集時(shí)間表
昭通市大關(guān)縣趕集周期表
集市名稱 | 街期 | 備注(未注明即為新歷) |
翠華 | 天天 | |
玉碗 | 農(nóng)歷3、6、9 | |
上高橋 | 2、5、8 | |
黃葛 | 1、4、7 | |
吉利 | 農(nóng)歷1、4、7 | |
壽山 | 2、5、8 | |
益珠 | 3、6、9 | |
木桿 | 3、6、9 | |
向陽(yáng) | 1、4、7 | |
高橋 | 1、4、7 | |
天星 | 3、6、9 | |
沿河 | 5、10 | |
涼風(fēng)凹 | 端午節(jié) | |
悅樂(lè) | 3、6、9 | |
青龍 | 1、4、7 |
云南昭通市昭陽(yáng)區(qū)趕集時(shí)間表
集市名稱 | 街期 | 備注 |
牲畜市場(chǎng) | 天天 | |
木材市場(chǎng) | 天天 | |
肉食市場(chǎng) | 天天 | |
廢五金市場(chǎng) | 天天 | |
云興街 | 天天 | |
建設(shè)街 | 天天 | |
菜街子 | 天天 | |
半邊街 | 天天 | |
二甲 | 天天 | |
新民 | 農(nóng)歷3、6、9 | |
新街 | 農(nóng)歷2、5、8 | |
布噶 | 農(nóng)歷1、4、7 | |
元龍 | 農(nóng)歷2、7 | |
三甲 | 農(nóng)歷5、10 | |
白石 | 星期日 | |
水井灣 | 農(nóng)歷2、5、8 | |
大禮拜寺 | 星期五 | |
小龍洞 | 農(nóng)歷2、5、8 | |
閘心場(chǎng) | 新歷3.6.9 | 可能有誤 |
下街子 | 農(nóng)歷2、5、8 | |
溫家街 | 農(nóng)歷3、6、9 | |
蘇家院 | 農(nóng)歷1、4、7 | |
迤那 | 農(nóng)歷2、5、8 | |
舊圃 | 農(nóng)歷1、4、7 | |
三善塘 | 農(nóng)歷2、8 | |
炎山 | 農(nóng)歷、2、5、8 | |
水屯 | 農(nóng)歷1、4、7 | |
巖洞 | 農(nóng)歷4、9 | |
伍寨 | 農(nóng)歷5、10 | |
小堡子 | 農(nóng)歷1、4、7 | |
蘇家鎮(zhèn) | 農(nóng)歷1、4、7 | |
布興 | 農(nóng)歷3、6、9 | |
井底 | 農(nóng)歷5、10 | |
大羊窩 | 農(nóng)歷1、4、7 | |
大寨 | 農(nóng)歷2、5、8 | |
車德 | 農(nóng)歷3、6、9 |
威信縣
集市名稱 | 街期(未注明即為新歷) | 備注 |
縣城 | 農(nóng)歷3、6、9 | |
石坎鎮(zhèn) | 農(nóng)歷3、6、9 | |
院子 | 1、4、7 | 屬石坎鎮(zhèn) |
長(zhǎng)安鎮(zhèn) | 3、6、9 | |
廟溝 | 1、4、7 | 屬長(zhǎng)安鎮(zhèn) |
安樂(lè) | 2、5、8 | |
麟鳳鎮(zhèn) | 農(nóng)歷2、5、8 | |
斑鳩 | 1、4、7 | |
三桃 | 3、6、9 | |
舊城鎮(zhèn) | 3、6、9 | |
羅布鎮(zhèn) | 1、4、7 | |
簸箕 | 1、4、7 | 屬羅布鎮(zhèn) |
順河鎮(zhèn) | 2、5、8 | 屬順河鎮(zhèn) |
高田 | 3、6、9 | |
雙河鎮(zhèn) | 1、4、7 | |
水田鎮(zhèn) | 1、4、7 |
水富縣
集市名稱 | 街期(未注明即為新歷) | 備注 |
縣城人民東路 | 天天 | |
云天化 | 天天 | |
大興號(hào) | 農(nóng)歷1、4、7 | |
樓壩鎮(zhèn) | 3、6、9 | |
太坪鎮(zhèn) | 1、4、7 | |
鹽井 | 3、6、9 | |
兩碗鎮(zhèn) | 1、4、7 | |
新攤 | 2、5、8 | |
石羅 | 3、6、9 |
云南昭通市彝良縣趕集時(shí)間表
集市名稱 | 街期(未注明即為新歷) | 備注 |
角套鎮(zhèn) | 天天 | |
發(fā)達(dá) | 農(nóng)歷2、7 | |
茅坪 | 農(nóng)歷1、4、7 | |
龍?zhí)?/td> | 3、6、9 | |
洛澤河 | 2、5、8 | |
龍街 | 5、10 | |
硫磺廠 | 3、8 | |
坪子 | 2、7 | |
三鍋樁 | 1、6 | |
奎香 | 5、10 | |
寸田 | 4、9 | |
樹林 | 3、8 | |
管壩 | 2、7 | |
林口 | 1、6 | |
海子 | 4、9 | |
新場(chǎng) | 1、6 | |
蕎山 | 1、4、7 | |
坪政 | 3、8 | |
雙河 | 星期日 | |
咪咡 | 1、6 | |
和坪 | 5、10 | |
火燒壩 | 農(nóng)歷1、4、7 | 龍安鎮(zhèn) |
小草壩 | 3、6、9 | 龍安鎮(zhèn) |
鐘鳴 | 5、10 | |
田黃 | 1、4、7 | |
龍海鎮(zhèn) | 1、4、7 | |
芭芽 | 3、8 | |
石筍 | 9、19、29(可能有誤) | |
牛街鎮(zhèn) | 農(nóng)歷單日 | |
洛旺鎮(zhèn) | 3、7、10 | |
水果 | 2、5、8 | 屬洛旺鎮(zhèn) |
永善縣趕集時(shí)間表
集市名稱 | 街期 | 備注(未注明即為新歷) |
蓮峰 | 農(nóng)歷2、5、8 | |
萬(wàn)和 | 3、6、9 | |
老店子 | 3、6、9 | |
三合 | 1、4、7 | |
大興 | 1、4、7 | |
金沙 | 2、5、8 | |
檜溪 | 2、5、8 | |
細(xì)沙 | 農(nóng)歷1、4、7 | |
大同 | 3、6、9 | |
青勝 | 3、6、9 | |
雙河 | 3、6、9 | |
墨翰 | 1、4、7 | |
馬楠 | 1、4、7 | |
興隆 | 3、6、9 | |
坪廠 | 2、8 | |
桃山 | 4、10 | |
黃華 | 2、5、8 | |
米貼 | 1、4、7 | |
魯溪 | 1、4、7 | |
甘田 | 3、6、9 | |
黃坪 | 1、4、7 | |
茂林 | 單日 | |
長(zhǎng)海 | 雙日 | |
白云 | 單日 | |
佛攤 | 1、4、7 | |
吞都 | 3、6、9 | |
黃龍攤 | 3、6、9 | |
碼口 | 農(nóng)歷2、5、8 | |
新民 | 1、4、7 | |
煙坪 | 3、6、9 | |
墨武 | 1、4、7 | |
務(wù)基 | 3、6、9 | |
景新 | 2、5、8 | |
團(tuán)結(jié) | 2、5、8 |
鎮(zhèn)雄縣趕集時(shí)間表
集市名稱 | 街期(未注明即為新歷) | 備注 |
縣城(烏峰鎮(zhèn)) | 天天 | 屬烏峰鎮(zhèn) |
郎家坪子 | 天天 | 屬烏峰鎮(zhèn) |
陳貝屯 | 4、6 | 屬烏峰鎮(zhèn) |
娃飛 | 農(nóng)歷5、10 | |
果珠 | 3、6、9 | |
拉埃 | 1、4、7 | |
云嶺 | 1、4、7 | |
以勒 | 1、4、7 | |
風(fēng)巖 | 1、6 | |
魚洞 | 2、8 | |
茶木 | 農(nóng)歷4、9 | |
大堰 | 3、8 | |
廟埂 | 4、9 | |
水卓 | 3、8 | |
瓜雄 | 4、9 | |
六井 | 4、9 | |
羅坎 | 1、6 | |
軍備 | 4、9 | |
坳田 | 3、8 | |
鹽源 | 3、8 | |
滄海 | 4、9 | |
鹽溪 | 2、7 | |
牛場(chǎng) | 4、9 | |
大灣 | 3、6、9 | |
花射 | 2、7 | |
母享 | 2、7 | |
堰塘 | 3、6 | |
隴東 | 4、9 | |
坡頭 | 2、5、8 | |
仁和 | 2、7 | |
新場(chǎng) | 4、9 | |
花魚洞 | 農(nóng)歷2、5、8 | |
黑樹 | 3、6、9 | |
聯(lián)合 | 星期日 | |
伍德 | 農(nóng)歷2、5、8 | |
渡船壩 | 農(nóng)歷2、5、8 | |
坪上 | 農(nóng)歷2、5、8 | |
巖洞腳 | 3、9 | |
小河 | 5、10 | |
碗廠 | 4、9 | |
細(xì)沙河 | 3、8 | |
中屯 | 2、6 | |
頭屯 | 1、4、7 | |
沙壩 | 1、4、7 | |
泥壩 | 2、5、8 | |
芒部 | 1、4、7 | |
尖山 | 2、4、8 | |
板橋 | 3、6、9 | |
洗白 | 5、10 | |
松林 | 3、8 | |
口袋溝 | 3、8 | |
新地方 | 5、15、25 | 可能有誤 |
雨河 | 農(nóng)歷2、5、8 | |
潑機(jī) | 4、6 | |
李官營(yíng) | 4、8 | |
享地 | 5、10 | |
三岔路 | 6、16、26 | 可能有誤 |
塘房 | 1、4、7 | |
白烏 | 5、10 | |
大石包 | 2、5、8 | |
郭家河 | 3、8 | |
柳林 | 4、9 | |
場(chǎng)壩 | 4、9 |
巧家縣趕集時(shí)間表
集市名稱 | 街期 | 備注(未注明即為新歷) |
新華鎮(zhèn) | 天天 | |
復(fù)興 | 農(nóng)歷5、10 | |
法土 | 農(nóng)歷5、10 | |
巧家營(yíng) | 雙日 | |
水塘 | 單日 | |
棉紗 | 2、5、8 | |
蕎麥地 | 單日 | |
大村 | 3、6、9 | |
天生 | 3、6、9 | |
座腳 | 2、5、8 | |
哨口子 | 農(nóng)歷3、6、9 | |
大寨 | 單日 | |
小田 | 2、5、8 | |
安居 | 1、4、7 | |
茂租 | 雙日 | |
油房 | 1、4、7 | |
東坪 | 2、5、8 | |
新街 | 3、6、9 | |
紅山 | 3、6、9 | |
小河 | 雙日 | |
三官 | 1、7 | |
新店子 | 2、5、8 | |
陡攤口 | 3、6、9 | |
水井 | 5、10 | |
謂姑 | 1、6 | |
鉛廠 | 3、6、9 | |
魚碧 | 3、7 | |
冶樂(lè) | 3、8 | |
迤西卡 | 5、10 | |
團(tuán)林堡 | 1、6 | |
大火地 | 農(nóng)歷2、7 | |
包谷垴 | 單日 | |
尹武 | 3、6、9 | |
坪地營(yíng) | 5、10 | |
周家坪 | 2、5、8 | |
小九房 | 5、10 | |
老寨 | 5、10 | |
馬樹 | 1、4、7 | |
小河塘 | 4、9 | |
爐房 | 2、5、8 | |
嚕布 | 2、5、8 | |
崇溪 | 2、5、8 | |
共和 | 3、6、9 | |
背風(fēng) | 1、4、7 | |
中寨 | 5、10 | |
蒙姑 | 1、4、7 | |
壁山· | 3、6、9 | |
雙河 | 3、6、9 |
昭通市魯?shù)榭h趕集周期表
集市名稱 | 街期 | 備注(未注明即為新歷) |
文屏 | 天天 | |
古吉 | 農(nóng)歷3、6、9 | |
紅布 | 2、7 | |
棱山 | 2、5、8 | |
黑石 | 1、4、7 | |
荒田 | 3、6、9 | |
妥樂(lè) | 1、4、7 | |
水磨 | 2、5、8 | |
鐵廠 | 1、4、7 | |
營(yíng)地 | 3、6、9 | |
黑魯 | 5、10 | |
龍樹 | 3、6、9 | |
塘房 | 2、5、8 | |
新街 | 1、4、7 | |
新樂(lè) | 4、7、10 | |
趙壁 | 2、5、8 | |
小寨 | 1、4、7 | |
桃園 | 1、4、7 | |
大水塘 | 3、8 | |
大水井 | 3、8 | |
江底 | 4、9 | |
馬鹿溝 | 農(nóng)歷3、8. | |
火得紅 | 農(nóng)歷3、8 | |
南筐 | 4、9 | |
龍頭山 | 4、9 | |
翠屏 | 1、4、7 | |
沙壩 | 3、6、9 | |
龍井 | 3、8 | |
光明 | 2、7 |
昭通市鹽津縣趕集周期表
集市名稱 | 街期 | 備注(未注明即為新歷) |
縣城 | 農(nóng)歷2、5、8 | |
艾田 | 2、5、8 | |
中和 | 暫缺 | |
興隆 | 3、6、9 | |
普洱 | 3、6、9 | |
串絲 | 2、5、8 | |
攤頭 | 3、6、9 | |
牛寨 | 1、4、7 | |
河口 | 2、5、8 | |
柿子 | 1、4、7 | |
石門 | 3、6、9 | |
廟壩 | 2、5、6 | |
落雁 | 2、5、8 |
昭通市綏江縣趕集周期表
集市名稱 | 街期 | 備注(未注明即為新歷) |
縣城 | 農(nóng)歷2、5、8 | |
板栗 | 3、6、9 | |
新攤 | 1、4、7 | |
會(huì)儀 | 3、6、9 |
云南其他市、區(qū)、縣城趕集時(shí)間表:http://www.eqinshou.cn/tag/yngjsj