貴州省畢節(jié)市七星關(guān)區(qū) 大方縣 黔西縣 金沙縣 織金縣 納雍縣 威寧縣 赫章縣趕集時間表
大方縣趕集時間表
街期 | 集市名稱 | 備注 |
1、6 | 八堡鄉(xiāng)、文閣鄉(xiāng)、馬場鎮(zhèn)、 | |
2、7 | 貓場鎮(zhèn)、 | |
3、8 | 響水鄉(xiāng)、長石鎮(zhèn)、雨沖鄉(xiāng)、綠塘鄉(xiāng)、瓢井鎮(zhèn)(農(nóng)歷) | |
4、9 | 東關(guān)鄉(xiāng)、歸化(道班) | |
5、10 | 興隆鄉(xiāng)(農(nóng)歷)、雙山鎮(zhèn)、坡腳 | |
星期三 | 理化鄉(xiāng)、達溪鎮(zhèn) | |
星期四 | 鳳山鄉(xiāng)、核桃鄉(xiāng)、 | |
星期五 | 竹園鄉(xiāng)、 | |
星期六 | 羊場鎮(zhèn)、 | |
星期日 | 百納鄉(xiāng)、沙廠鄉(xiāng)、六龍鎮(zhèn)、大方縣城、雞場 | |
黃泥塘鎮(zhèn)(星期二、五) |
黔西縣趕集時間表
街期 | 集市名稱 | 備注 |
星期一 | 沙井 | |
星期二 | 太來、羊場、桂箐、長堰 | |
星期三 | 鐘山、花溪、樸后、平橋 | |
星期四 | 錦星、五里、綠化 | |
星期五 | 仁和、野壩、羊耳、紅林、鐵石、白泥 | |
星期六 | 新田、化窩 | |
星期日 | 城關(guān)、谷里、素樸、林泉、金碧、雨朵、大關(guān)、中坪、中建、永新 | |
1、6 | 甘棠 | |
2、7 | 定新 | |
3、8 | 重新 |
金沙縣趕集時間表(暫缺)
織金縣趕集時間表
街期 | 集市名稱 | 備注 |
雞兔 | 織金、小納雍、白泥、志強、啊弓、雞場 | |
龍狗 | 黃果、金龍、巖洞口、龍場、朱藏 | |
蛇豬 | 三甲、以那、化起、白泥、黑土 | |
鼠馬 | 茶店、馬場、少普、鼠場 | |
牛羊 | 八步、牛場、白泥 | |
猴虎 | 三塘、關(guān)寨、普翁、朱藏、板橋、熊家場 | |
星期六 | 中寨 | |
納雍縣趕集時間表
街期 | 集市名稱 | 備注 |
1、6 | 寨樂鄉(xiāng)、豬場鄉(xiāng)、厙東關(guān)鄉(xiāng)、以麥、馬場 | |
2、7 | 龍場鎮(zhèn)、曙光鄉(xiāng)、姑開鄉(xiāng)、董地鄉(xiāng) | |
3、8 | 樂治鎮(zhèn)、維新鎮(zhèn)、雍熙鎮(zhèn)、百興鎮(zhèn)、老凹壩鄉(xiāng)、雞場 | |
4、9 | 沙包鄉(xiāng)、道班、路嘴 | |
5、10 | 化作鄉(xiāng)、冶昆、馬擺、陳家壩 | |
星期二 | 朱家埡口 | |
星期三 | 新房鄉(xiāng)、和平 | |
星期四 | 勺窩鄉(xiāng)、黃河壩、座勒、過路溝 | |
星期五 | 張家壩、王家寨、營盤、石牛角 | |
星期六 | 巴雍、海座 | |
星期日 | 中嶺鎮(zhèn)、張家灣鎮(zhèn)、陽長鎮(zhèn)、鬃嶺鎮(zhèn)、水東鄉(xiāng)、羊場鄉(xiāng)、補作 | |
暫缺 | 鍋圈巖鄉(xiāng)、昆寨鄉(xiāng)、左鶂嘎鄉(xiāng)。 |
威寧縣趕集時間表
街期 | 集市名稱 | 備注 |
1、4、7 | 斗古鄉(xiāng)、玉龍鄉(xiāng)、兔街鄉(xiāng)、石門鄉(xiāng)、 | |
2、5、8 | 哲覺鎮(zhèn)、迤那鎮(zhèn)、龍場鎮(zhèn)、中水鎮(zhèn)、雪山鎮(zhèn)、雙龍鄉(xiāng)、海拉鄉(xiāng)、中水花橋 | |
3、6、9 | 牛棚鎮(zhèn)、金鐘鎮(zhèn)、新發(fā)鄉(xiāng)、黑石頭鎮(zhèn)、羊街鎮(zhèn)、云貴鄉(xiāng)、鹽倉鎮(zhèn)、小海鎮(zhèn)、龍街鎮(zhèn)、幺站鎮(zhèn)、爐山鎮(zhèn)、黑土河鄉(xiāng)、 | |
1、4、8 | 麻乍鄉(xiāng)、 | |
2、5、9 | 秀水鄉(xiāng)、 | |
3、6、10 | 觀風海鎮(zhèn)、 | |
3、8 | 大街鄉(xiāng); | |
4、9 | 中水牌坊 | |
5、10 | 草海鎮(zhèn)、哈喇河鄉(xiāng)、金斗鄉(xiāng)、 | |
星期一 | 猴場鎮(zhèn) | |
星期二 | 板底鄉(xiāng) | |
星期日 | 二塘鎮(zhèn) | |
東風鎮(zhèn)、岔河鄉(xiāng)暫缺 |
赫章縣趕集時間表
街期 | 集市名稱 | 備注 |
1、4、7 | 六曲河鎮(zhèn)、興發(fā)鄉(xiāng)、古達鄉(xiāng)、結(jié)構(gòu)鄉(xiāng)、發(fā)沖 | |
2、5、8 | 野馬川鎮(zhèn)、白果鎮(zhèn)、朱明鄉(xiāng)、哲莊鄉(xiāng)、 | |
3、6、9 | 可樂鄉(xiāng)、古基鄉(xiāng)、赫章城 | |
4、7、10 | 財神鎮(zhèn)、 | |
1、4、8 | 河鎮(zhèn)鄉(xiāng)、 | |
1、7 | 水塘堡鄉(xiāng)、 | |
2、8 | 雙坪鄉(xiāng)、 | |
3、9 | 羅州鄉(xiāng)、平山鄉(xiāng) | |
4、10 | 田壩場 | |
6、10 | 威奢鄉(xiāng)、 | |
3、6、10 | 德卓鄉(xiāng)、 | |
2、7 | 輔處鄉(xiāng)、恒底場 | |
3、8 | 安樂溪鄉(xiāng)、 | |
4、9 | 清水場 | |
5、10 | 發(fā)都場 | |
星期三 | 大灣鎮(zhèn) | |
星期四 | 雉街鄉(xiāng)、 | |
星期五 | 珠市鄉(xiāng)、 | |
星期六 | 松林坡鄉(xiāng)、 | |
星期日 | 媽姑鎮(zhèn)、二塘鎮(zhèn) | |
城關(guān)鎮(zhèn)、達依鄉(xiāng)、鐵匠鄉(xiāng)暫缺 |
3、6、9 | 可樂鄉(xiāng)、古基鄉(xiāng)、赫章城 | |
4、7、10 | 財神鎮(zhèn)、 | |
1、4、8 | 河鎮(zhèn)鄉(xiāng)、 | |
1、7 | 水塘堡鄉(xiāng)、 | |
2、8 | 雙坪鄉(xiāng)、 | |
3、9 | 羅州鄉(xiāng)、平山鄉(xiāng) | |
4、10 | 田壩場 | |
6、10 | 威奢鄉(xiāng)、 | |
3、6、10 | 德卓鄉(xiāng)、 | |
2、7 | 輔處鄉(xiāng)、恒底場 | |
3、8 | 安樂溪鄉(xiāng)、 | |
4、9 | 清水場 | |
5、10 | 發(fā)都場 | |
星期三 | 大灣鎮(zhèn) | |
星期四 | 雉街鄉(xiāng)、 | |
星期五 | 珠市鄉(xiāng)、 | |
星期六 | 松林坡鄉(xiāng)、 | |
星期日 | 媽姑鎮(zhèn)、二塘鎮(zhèn) | |
城關(guān)鎮(zhèn)、達依鄉(xiāng)、鐵匠鄉(xiāng)暫缺 |