云南曲靖市會(huì)澤縣+師宗縣+馬龍縣+富源縣+陸良縣趕集時(shí)間表
云南曲靖市會(huì)澤縣趕集時(shí)間表
集市名稱 | 街期(未注明即為新歷) | 備注 |
縣城 | 天天 | |
三道(卡郎) | 星期三、日 | |
毛家村(竹園) | 星期六 | |
甘溝 | 農(nóng)歷2、5、8 | |
白霧 | 3、6、9 | |
干海 | 1、4、7 | |
綠陰塘 | 牛羊 | |
坪箐 | 龍狗 | |
炭棚 | 蛇豬 | |
魯那箐 | 猴虎 | |
小江 | 3、8 | |
布多 | 3、6、9 | |
五星 | 5、10 | |
大橋 | 1、6 | |
黑土 | 3、8 | |
紅坪 | 2、7 | |
大坪子 | 4、9 | |
楊梅山 | 2、7 | |
者海 | 3、6 | |
新工地 | 天天 | |
牛馬(新工地) | 1、5 | |
板板橋(礦山) | 天天 | |
老礦山 | 天天 | |
扯落 | 3、6、9 | |
黑座紅 | 1、5 | |
黃梨 | 星期日 | |
井田 | 星期五 | |
老街 | 星期六 | |
新街 | 3、8 | |
聯(lián)合 | 5、10 | |
鳳凰 | 1、7 | |
發(fā)落 | 2、6 | |
雨碌 | 4、9 | |
鐵廠 | 3、7 | |
馬桑壩 | 1、5 | |
待補(bǔ) | 猴虎 | |
金牛 | 龍狗 | |
野馬 | 雞兔 | |
云豐 | 牛羊 | |
鄭家村 | 蛇豬 | |
魯納 | 龍狗 | |
駕車 | 4、9 | |
田壩 | 屬馬 | |
卡竹 | 3、8 | |
多著 | 星期日 | |
大松樹 | 屬馬 | |
擦耳石 | 牛羊 | |
播樂 | 蛇豬 | |
項(xiàng)江 | 猴虎 | |
樂業(yè) | 3、6、9 | |
二順 | 2、5、8 | |
羅布古 | 1、4、7 | |
魯珠 | 4、10 | |
小河(阿布卡) | 1、7 | |
火紅 | 2、5、8 | |
龍樹 | 1、4、7 | |
水露河 | 3、6、9 | |
索橋 | 3、8 | 迤車鎮(zhèn) |
小河邊 | 1、6 | |
迤北溝 | 4、9 | |
山紅樹 | 5、10 | |
小米 | 4、9 | |
箐口 | 2、7 | |
紙廠 | 4、9 | |
江邊 | 1、6 | |
馬路 | 2、7 | |
巴圖(馬家村) | 3、8 | |
腳泥(新發(fā)) | 4、9 | |
營(yíng)盤(拖車) | 1、6 | |
老廠(娜姑) | 1、4、7 |
師宗縣趕集時(shí)間表
集市名稱 | 街期(未注明即為新歷) | 備注 |
縣城 | 星期三、日 | |
大同 | 星期二、六 | |
瓦葵 | 星期二 | |
者黑 | 星期三、日 | |
鴨子塘 | 星期四 | |
柱基 | 星期日 | |
大舍 | 星期二 | |
龍甸 | 星期四 | |
小長(zhǎng)山 | 星期五 | |
瓦魯 | 星期三 | |
龍慶 | 星期日 | |
五洛河 | 星期日 | |
設(shè)里 | 星期日 | |
雨廈 | 星期二 | |
永安 | 星期四 | |
腳家箐 | 星期一 | |
小羊街 | 星期三 |
馬龍縣趕集時(shí)間表
集市名稱 | 街期(未注明即為新歷) | 備注 |
通泉 | 星期四、日 | |
王家莊 | 星期日 | |
馬過河 | 星期日 | |
張安屯 | 星期二 | |
舊縣 | 星期六 | |
馬鳴 | 星期三 | |
大莊 | 星期五 | |
納章 | 星期二 | |
月望 | 星期六 | |
富源縣趕集時(shí)間表
集市名稱 | 街期(未注明即為新歷) | 備注 |
中安鎮(zhèn) | 星期日 | |
清水溝 | 星期四 | |
涼水溝 | 星期四 | |
后礦(迤口山) | 星期四 | |
奠家溝 | 早晚市 | |
后所 | 星期日 | |
法凹 | 星期三 | |
卡泥 | 星期二 | |
墨紅 | 星期日 | |
老豬街 | 星期日 | |
流水 | 星期二 | |
大河 | 星期三 | |
小龍街 | 星期五 | |
小街子 | 星期四 | |
營(yíng)上 | 星期日 | |
新街 | 星期三 | |
樂烏 | 星期二 | |
小牛街 | 星期五 | |
富村 | 星期日 | |
松子山 | 星期三 | |
團(tuán)山 | 星期日 | |
大埡口 | 星期四 | |
新廠 | 星期四 | |
大凹子 | 星期六 | |
魯納 | 星期五 | |
老廠 | 星期日 | |
拖得黑 | 星期五 | |
羊街(小迤額) | 星期三 | |
成街(者米) | 星期二 | |
雨汪 | 星期日 | |
臘甲 | 星期一 | |
干海子 | 星期六 | |
爛泥箐 | 星期四 | |
黃泥河鎮(zhèn) | 星期日 | |
五樂 | 星期二 | |
古敢 | 星期四 | |
箐口 | 星期三 | |
馬家橋(車田) | 星期日 |
陸良縣趕集時(shí)間表
陸良縣趕集周期表 | ||
縣城 | 天天 | |
農(nóng)場(chǎng) | 星期三、日 | 縣城 |
閻芳橋 | 星期三、日 | |
板橋 | 星期四、日 | |
后所 | 星期五、日 | |
大橋 | 星期一、六 | |
白塔 | 星期一、六 | |
三岔河 | 星期二、五 | |
舟東 | 星期三、日 | |
活水 | 星期日 | |
馬街 | 星期二、五 | |
莊上 | 星期三、日 | |
海界 | 星期一、四 | |
薛官堡 | 星期六 | |
召夸 | 星期日 | |
新村 | 星期日 | |
芳華 | 星期日 |
地?cái)傏s集表整理:地?cái)傌浥l(fā)網(wǎng)http://www.eqinshou.cn